Веревка-через одно/двойное ухо речной лодки предупреждения буи, используемые для демаркации водных районов/гонок, изоляции живописных районов границ/предупреждения позиционирования.
Типовые спецификации | Диаметр (мм) | Плавучесть (кг) | Диаметр отверстия веревки (мм) | Вес корпуса (кг) | Вес пенообразования EPS (кг) |
30Плавающий шар | 300 | 10 | 15 | 2 | 0.3 |
35Плавающий шар | 350 | 15 | 18 | 3.5 | 0.5 |
40Плавающий шар | 400 | 25 | 18 | 3.5 | 0.7 |
50Плавающий шар | 500 | 55 | 20 | 4.5 | 1.3 |
60Плавающий шар | 600 | 100 | 25 | 6.5 | 2.3 |
80Плавающий шар | 800 | 230 | 30 | 16 | 5.4 |
100Плавающий шар | 1000 | 500 | 35 | 20.5 | 9.5 |
120Плавающий шар | 1200 | 750 | 35 | 38 | 18 |
Примечания: 1. Стильный дизайн, размер, цвет поддерживают настройку. 2.Есть одно ухо, оба уха, проходные отверстия разных типов, могут быть настроены. |